| Sozialversicherungswerte 2001 auf einen Blick |
| Die neuen Rechengrößen im
Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht treten zum 1.Januar 2001 in Kraft. Danach gilt vom Beginn des nächsten Jahres in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für ganz Deutschland eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze von 78.300 Mark per anno. In der Rentenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze auf 104.400 Mark im Westen und 87.600 Mark in den neuen Ländern. Alle aktualisierten Werte sind Ausgangspunkt für die Berechnung von Leistungen und Beiträgen in der Sozialversicherung. Die wichtigsten Zahlen sind den beigefügten Tabellen, getrennt nach alten und neuen Bundesländern, aufgeführt. |
| Sozialversicherungswerte 2001 - West alle Beiträge in DM | |||
| Jahr | Monat | Tag | |
| Bezugsgröße | 53.760,00 | 4.480,00 | 149,33 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | 78.300,00 | 6.525,00 | |
| Geringfügigkeitsgrenze | 630,00 | 21,0 | |
| Beitragsbemessungsgrenzen | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 78.300,00 | 6.525,00 | 217,50 |
| Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten, Arbeitslosen- versicherung | 104.400,00 | 8.700,00 | 290,00 |
| Mindest-Beitragsbemessungsgrundlage in der Kranken- und Pflegeversicherung für |
|||
| Behinderte | 896,00 | 29,87 | |
| freiwillige Mitglieder allgemein | 1.493,33 | 49,78 | |
| freiwillig versicherte Selbständige | 3.360,00 | 112,00 | |
| Rentenantragsteller | 1.493,33 | 49,78 | |
| Mindest-Beitragsbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten |
|||
| - für Behinderte | 3.584,00 | 119,47 | |
| Sozialversicherungswerte 2001 - Ost alle Beiträge in DM | |||
| Jahr | Monat | Tag | |
| Bezugsgröße | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 53.760,00 | 4.480,00 | 149,33 |
| Renten- und Arbeitslosen- versicherung | 45.360,00 | 3.780,00 | 126,00 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| 78.300,00 | 6.525,00 | ||
| Geringfügigkeitsgrenze | |||
| 630,00 | 21,0 | ||
| Beitragsbemessungsgrenzen | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 78.300,00 | 6.525,00 | 217,50 |
| Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten, Arbeitslosen- versicherung | 87.600,00 | 7.300,00 | 243,33 |
| Mindest-Beitragsbemessungsgrundlage in der Kranken- und Pflegeversicherung für |
|||
| Behinderte | 896,00 | 29,87 | |
| freiwillige Mitglieder allgemein | 1.493,33 | 49,78 | |
| freiwillig versicherte Selbstständige | 3.360,00 | 112,00 | |
| Rentenantragsteller | 1.493,33 | 49,78 | |
| Mindest-Beitragsbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten |
|||
| - für Behinderte | 3.024,00 | 100,80 | |
| Quelle: AOK-Bundesverband. | |||
| Beitragssätze: Rentenversicherung
19,1 Prozent |